Table 2. Use main raw material ingredient
Raw material | Moi (%) | C. protein (%) | C. fat (%) | C. fiber (%) | C. ash (%) | Ca (%) | P (%) | Ava. P (%) | Me (Mcal) | Met + Cys (%) | Choline (ppm) |
Corn | 12.8 | 8.3 | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 3.42 | 0.11 | 591 |
Wheat bran | 11.3 | 15.7 | 4.4 | 8.6 | 5.9 | 0.14 | 1.16 | 0.18 | 2.32 | 0.4 | 1,077 |
Rice bran | 9.3 | 13.0 | 14.4 | 11.2 | 12.1 | 0.07 | 1.59 | | 1.63 | 0.3 | 1,221 |
Soybean meal | 10.4 | 44.0 | 0.5 | 7.0 | 6.0 | 0.25 | 0.6 | 0.23 | 2.24 | 1.32 | 2,743 |
Rapeseed meal | 8.8 | 35.3 | 2.8 | 12.8 | 7.2 | 0.68 | 1.17 | 0.27 | 1.9 | 1.24 | 6,700 |
Corn glutein | 10.0 | 60.0 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 0.02 | 0.7 | 0.13 | 3.9 | 3.0 | 2,200 |
Limestone | 0.1 | | | | | 34.0 | | | | | |
D.C.P. | 1.0 | | | | | 25.9 | 17.6 | 11.6 | | | |
Methionine (99%) | 7.0 | 32.0 | 1.5 | 8.0 | 1.6 | 0.05 | 0.46 | | | 99.0 | 3.5 |
Choline chloride (50%) | | | | | | | | | | | 460,000 |
Phytase | | | | | | | | | | | |
Vitamin complex1) | | | | | | | | | | | |
Mineral complex2) | | | | | | | | | | | |
Salt | | | | | | | | | | | |
Animal fat | | | | | | | | | 6.86 | | |
Contains per kg: vit A, 12,000,000 IU; vit D3, 2,500,000 IU; vit E, 20,000 IU; vit K, 1,800 mg; vit B1, 2,000 mg; vit B2, 6,000 mg; vit B6, 3,000 mg; vit B12, 20,000 mg; Niacin, 25,000 mg; Biotin, 50 mg.
Contains per: I, 1,000 mg; Fe, 50,000 mg; Mn, 65,000 mg; Zn, 65,000 mg; Cu, 5,000 mg; Se, 150 mg.