Table 3. Free amino acid (mg/100 g) of five different meat cuts from KNBG

FAA1) Cuts SEM2)
Loin Hind leg Neck Rib Foreleg
Taurine 51.03dc 81.96b 84.72b 83.44b 119.65a 6.58
Aspartic acid 5.67 5.59 7.16 6.33 5.90 0.88
Threonine 4.26 3.35 3.48 4.75 4.29 0.70
Serine 6.64 5.04 4.51 4.88 5.87 0.89
Asparagine 3.38b 4.67b 2.40b 3.27b 12.80a 1.40
Glutamic acid 31.23b 28.26b 54.27a 37.96b 14.01c 4.60
Glycine 22.28 19.73 20.77 28.84 30.75 3.20
Alanine 21.34 24.88 27.81 33.19 33.36 2.76
Valine 4.71a 3.30ab 2.78ab 2.56b 3.34ab 0.49
Methionine 3.04 2.09 1.79 1.76 1.82 0.32
Isoleucine 3.01ab 2.52b 4.32a 4.51a 4.62a 0.42
Leucine 7.22a 4.59b 2.05b 2.42b 2.17b 0.73
Tyrosine 4.21a 2.13ab 0.91b 2.31ab 2.53ab 0.53
Histidine 3.13 1.71 3.06 2.64 2.51 0.60
Tryptophan 3.73a 2.45b 1.90b 2.52b 1.88b 0.31
Carnosine 3.11a 2.21b 1.66b 2.05b 1.77b 0.28
Lysine 4.71 3.22 3.62 3.47 6.67 0.82
Arginine 2.22 2.34 2.79 2.16 4.32 0.77
Total free amino acids 184.96b 200.07b 231.75ab 230.77ab 259.82a 13.02
(Sweet + Umami) A.A. 93.82 89.15 116.86 116.36 107.74 7.62
Bitter A.A. 23.31 16.53 16.78 16.05 18.76 2.08
(Sweet + Umami) A.A. / Bitter A.A. 4.15b 5.43ab 7.17a 7.45a 5.85ab 0.66
(Sweet + Umami) A.A.: asparagine + threonine + serine + glutamic acid + glycine + alanine + lysine
Bitter A.A.: valine + methionine + isoleucine + leucine + histidine + arginine.
n = 5.
Mean values with different letters within the same row differ significantly (p < 0.05).
KNBG, Korean native black goat; FAA, free amino acid.