Table 1. Formula and chemical compositions of basal diet
| Items | Basal diet (control) |
| Ingredient (%) |
| Corn | 60.48 |
| Soybean meal (45%) | 11.00 |
| Rapeseed meal | 5.50 |
| Corn gluten meal | 2.16 |
| DDGS | 6.65 |
| Animal fat | 1.50 |
| Lysine-sulfate (55%) | 0.33 |
| DL-methionine (99%) | 0.15 |
| MCP | 0.62 |
| Limestone | 10.50 |
| Salt | 0.25 |
| Vitamin premix1) | 0.10 |
| Mineral premix2) | 0.20 |
| Choline-Cl (50%) | 0.03 |
| Phytase | 0.03 |
| NaHCO3 | 0.50 |
| Total | 100.0 |
| Calculated values (%) |
| CP | 15.50 |
| Ca | 4.10 |
| Avail. P | 0.30 |
| Total Lys | 0.84 |
| Total TSAA | 0.72 |
| AMEn (kcal/kg) | 2,740 |
Vitamin mixture provided the following nutrients per kg of basal diet: vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3, 3,500 IU; vitamin E, 10 mg; vitamin K3, 3 mg; thiamine, 2 mg; riboflavin, 6 mg; vitamin B6, 4 mg; pantothenic acid, 10 mg; folic acid, 0.82 mg; niacin, 30 mg; vitamin B12, 0.0235 mg.
Mineral mixtures provided the following nutrients per kg of diets: Mn, 20 mg; Zn, 45 mg; Fe, 50 mg; Cu, 10 mg; Co, 0.15 mg; Se, 0.10 mg.
DDGS, dried distillers grains with solubles; MCP, monocalcium phosphate; TSAA, total sulfur amino acid.