Table 4. The current status of dairy cooperatives in Arsi zone

District Name of dairy cooperative Date of establish Current activity Total members Cattle population Km from Asella
Male Female Total
Aminya - NA × NA NA NA 106,805 154
Asako - NA × NA NA NA 97,647 170
Balee Gaz. Misooma Aana B/Balee 2008 16 2 18 136,295 166
Colee O/Annan Madda Guugu NA 29 4 33 116,379 200
Digalu Tijo Omishitota Aanan Ashabaqaa 2010 40 6 46 199,804 25
Omishitota Aananii Madituu Dansaa 2008 32 14 46
Omishitota Aanan Fittee 2011 NA 30 2 32
Omishitota Aanan Bulchanaa 2010 NA 35 2 37
Omishitota Aanan Alaaltuu saaguree 2013 19 58 77
Aanan Sasabuu Fi Qindesu Nanno Xijjoo 2011 20 3 23
Calleessituu Aananii Gooba Leencaa 2001 72 36 108
Diksis Naannoo/Wataraa NA NA NA NA 210,841 74
Dodota Guddina Sawaa 2011 32 21 53 57,894 50
Gololcha Sintaayaw NA NA NA NA 161,474 260
Guna Wandwasanii Fi Hiriyootaisa NA NA NA NA 95,522 170
Honkolo Abdii Boruu 2005 20 3 23 93,532 78
Limmuu Cirquu 2017 29 1 30
Heexoosa Elemituu 2015 47 10 57 157,264 25
Harmee 2015 37 12 49
Anaan Ittittuu 2016 39 11 50
Burqa 2016 43 19 62
Jaju - NA × NA NA NA 158,993 130
Lemmuu Bilbiloo Naano Bokojjii 2000 ○○ 92 18 110 262,107 56
Leemu Araya 2008 ○○ 90 23 113
Lemmuu Bubisaa 2008 NA 21 1 22
Lemmuu Diimmaa 2006 ○○ 24 7 31
Lemmuu Mikaa’eela 2007 ○○ 52 12 64
Lemmuu Bilbiloo Farchuu 2006 NA 25 0 25 NA NA
Dobaa Qeransaa 2015 NA 14 6 20 NA NA
Maraaroo 2006 NA 29 3 32 NA NA
Roobee Fi Walta’ii 2010 NA 20 0 20 NA NA
Burqaa Aannanii 2010 NA 20 0 20 NA NA
Abdii Waaqaa 2008 NA 42 8 50 NA NA
Lemmuu /Heexoosa Hurutaa Fi Naannoo 2007 20 25 45 152,970 59
Marti - NA × NA NA NA 107,199 140
Munesaa Aanaan Qarsaa 2009 27 1 28 210,859 60
Roobee N/Sadiqaa 2005 NA 29 1 30 NA NA
Omisha/Ananni 2005 NA 24 2 26 NA NA
Naanno Ataaba NA NA NA NA 205,709 108
Seru - NA × NA NA NA 92,195 180
Shirka - NA × NA NA NA 218,042 90
D/Sire - NA × NA NA NA 74,494 80
Sude - NA × NA NA NA 258,271 97
Tena - NA × NA NA NA 96,611 135
Xiyoo Dhangaaga Qonnichaa 2008 ○○ 54 17 71 110,241 8
Doosha 2007 41 4 45
Gooraafaanaa 2006 17 - 17
Waajjii Billaalloo 2002 48 1 49
Gondee Mokroo 2010 ○○ 48 27 75
Gaara Cilaaloo 2006 42 17 59
Burqaa Qacamaa 2006 ○○ 23 1 24
Urjii 2007 NA 8 2 10
Z/Dugda NA × NA NA NA 136,380 47
24 43 NA NA 1,350 380 1,730 3,517,528 NA