Table 1. The formulas and chemical composition of lactation diet
Item | Lactation diet |
| Control | NTS0.1 | NTS0.2 | NTS0.4 |
Ingredient (%) | | | | |
Corn | 69.56 | 69.44 | 69.31 | 69.06 |
Wheat | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 5.02 |
SBM-48 | 14.26 | 14.30 | 14.35 | 14.44 |
Palm kernel meal | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 5.02 |
Tallow | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.87 |
Limestone | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
MDCP | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 |
DL-Methionine (99%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
L-Lysine HCL (50%) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
Threonine (98.5%) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Vitamin premix1) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Mineral premix2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Choline chloride-50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
NTS3) | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.40 |
Sum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chemical composition4) | | | | |
ME (kcal/kg) | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
CP (%) | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |
Lysine (%) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Methionine (%) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Ca (%) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Total P (%) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Provided per kg of diet: vitamin A, 12,000 IU; vitamin D3, 2,400 IU; vitamin E, 132 IU; vitamin K, 1.5 mg; biotin, 0.60 mg; folacin, 3.9 mg; niacin, 30 mg; calcium pantothenic acid, 36 mg; thiamin, 3 mg; vitamin B6, 3 mg; vitamin B12, 45 μg.
Provided per kg of diet: Se, 0.3 mg; I, 0.3 mg; Mn, 49 mg; Cu, 288 mg; Fe, 281 mg; Zn, 84.7 mg; Co, 0.3 mg.
NTS (non-toxic sulfur): Narabio, Korea.
Calculated value.